廣州開發(fā)區(qū)“走前列當(dāng)尖兵 ‘二次創(chuàng)業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:202408069808063
二、項(xiàng)目名稱:廣州開發(fā)區(qū)“走前列當(dāng)尖兵 ‘二次創(chuàng)業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州開發(fā)區(qū)“走前列當(dāng)尖兵 ‘二次創(chuàng)業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳集秀創(chuàng)意科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)福田保稅區(qū)市花路3號花樣年.福年廣場B棟345 | 1,360,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州開發(fā)區(qū)“走前列當(dāng)尖兵 ‘二次創(chuàng)業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(深圳集秀創(chuàng)意科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | LED屏幕 | 1、全彩LED顯示屏(含視頻處理器、控制電腦、電箱、LED支架等配件) 2、技術(shù)參數(shù):LED屏點(diǎn)距P2.0mm,高刷新率 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 90,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 43寸液晶屏 | 1、定制化43寸液晶屏,專用結(jié)構(gòu)支架,支持U盤播放 2、詳見深化設(shè)計(jì) 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 14,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 設(shè)計(jì)費(fèi) | 整館設(shè)計(jì):文案策劃,方案策劃,設(shè)計(jì)方案等 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 講解服務(wù) | 專業(yè)講解員講解服務(wù) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 60,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 整館拆除復(fù)原 | 1、進(jìn)場前對原有展面進(jìn)行保護(hù)性拆除 2、展覽完成后對整館進(jìn)行拆除并復(fù)原 3、含人工及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 18,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 其他費(fèi)用 | 成品保護(hù)、施工圍擋、垃圾清運(yùn)、精細(xì)保潔等 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 展臺 | 1、定制化展臺 2、成品定制制作安裝 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 8,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 休閑座椅 | 1、定制化休閑座椅 2、成品定制制作安裝 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 3,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 43寸一體機(jī) | 1、定制化43寸一體機(jī),專用結(jié)構(gòu)支架,支持U盤播放(內(nèi)容甲供) 2、詳見深化設(shè)計(jì) 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 5,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 投影儀 | 1、定制化投影儀*1臺:4000流明,投影儀吊架、適配音響、適配電腦、融合服務(wù)器、幕布 2、詳見深化設(shè)計(jì) 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 44,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 燈光布置 | 1、對版面進(jìn)行燈光布置(利舊) 2、布管布線(明線)/插座 3、定制化射燈 4、含安裝及輔材 5、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 31,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 第二部分 展陳造型 (乘風(fēng)破浪 奮楫爭先 ) | 1、定制化木結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu)基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 18,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 第一部分 展陳造型 (開路拓荒 敢闖敢試) | 1、定制化木結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu)基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 70,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 影片剪輯 | 1、影片剪輯(影片素材甲供) 2、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 99,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化宣絨布 | 1、定制化高清宣絨布、噴繪布 2、基層處理/專用涂料基膜 3、定制化畫面/圖案UV 安裝 4、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 第三部分 展陳造型 (牢記囑托 勇當(dāng)尖兵) | 1、定制化木結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu)基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 34,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 圖文動態(tài)更新 | 1、圖文動態(tài)更新 2、含安裝及輔材 3、具體以深化設(shè)計(jì)為準(zhǔn) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 19,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化展板 | 1、定制化異形展板:PVC/亞克力/燈箱 2、成品制作,圖案UV 3、安裝方式:黏貼 4、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 230,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化展品復(fù)制 | 1、定制化展品復(fù)制 2、展品文件復(fù)刻 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 25,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 氛圍裝飾 | 1、定制化氛圍裝飾 2、畫面/圖案定制 3、含安裝及輔材 4、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 7,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 場景復(fù)原 | 1、定制化場景復(fù)原(4處) 2、定制化基層結(jié)構(gòu)造型,面層處理,貼定制化畫面,刷專用涂料安裝固定 3、定制化成品造型裝置 4、含安裝及輔材 5、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 展覽主視覺墻展陳造型 | 1、定制化木結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu)基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 19,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 序言墻展陳造型 | 1、定制化木結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu)基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 39,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 整館中控 | 1、觸控平板、路由器、交換機(jī)、機(jī)柜、中控服務(wù)器 2、燈光控制、設(shè)備開關(guān)控制、一鍵開館、一鍵閉館等 3、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)集成 4、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 45,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化戶外展陳 | 1、定制化戶外展陳:戶外門頭造型 2、含安裝及輔材 3、詳見深化設(shè)計(jì) | 自合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目展覽工作結(jié)束且通過采購人項(xiàng)目驗(yàn)收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門要求 | 30,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
肖美瑤、崔中海、田果(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
成交供應(yīng)商須向采購代理機(jī)構(gòu)交納的代理服務(wù)費(fèi),本項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行以下價格:(1)以項(xiàng)目的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù);(2)預(yù)算金額在100萬以下的,代理服務(wù)費(fèi)按1.5%計(jì)算;101萬到500萬的,按0.8%計(jì)算(3)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算 (4)代理服務(wù)費(fèi)幣種與《成交通知書》的幣種相同; (5)成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》時,必須按《采購代理服務(wù)費(fèi)支付承諾書》向采購代理機(jī)構(gòu)直接交納代理服務(wù)費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州開發(fā)區(qū)“走前列當(dāng)尖兵 ‘二次創(chuàng)業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項(xiàng)目 | 1.788 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州開發(fā)區(qū)“走前列當(dāng)尖兵 ‘二次創(chuàng)業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳集秀創(chuàng)意科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.33 | 27.00 | 4.54 | 9.52 | 81.39 | 1 | 1 |
廣東晨視文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 17.00 | 4.70 | 10.00 | 68.70 | 2 | 2 |
廣州和音科技文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 9.67 | 9.00 | 4.54 | 9.47 | 32.68 | 3 | 3 |
深圳市恒達(dá)展覽有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 4.50 | 4.54 | 9.47 | 25.51 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)國家檔案館
地 址:廣州市黃埔區(qū)開蘿大道6號圖書檔案大樓(城建館)四樓
聯(lián)系方式:020-82111163
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎卓弘
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年09月24日