廣東省能源局2024年固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能(整改)評審服務(wù)結(jié)果公告
一、項目編號:202409076408066
二、項目名稱:廣東省能源局2024年固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能(整改)評審服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(項目節(jié)能評審服務(wù)(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州能源檢測研究院 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)珠江路1-2號 | 單價:30,000.00元 |
合同包2(項目節(jié)能評審服務(wù)(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)先烈東路121號 | 單價:27,000.00元 |
合同包3(項目節(jié)能評審服務(wù)(三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號九區(qū)5號樓 | 單價:29,000.00元 |
合同包4(項目節(jié)能評審服務(wù)(四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會 | 廣州市越秀區(qū)越華路116號之四十二409房 | 單價:30,000.00元 |
合同包5(項目節(jié)能評審服務(wù)(五)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省能源研究會 | 廣州市先烈中路100號60棟6樓 | 單價:30,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(項目節(jié)能評審服務(wù)(一)):
服務(wù)類(廣州能源檢測研究院)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 項目節(jié)能評審服務(wù)(一) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年半內(nèi) | 按招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
合同包2(項目節(jié)能評審服務(wù)(二)):
服務(wù)類(廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 項目節(jié)能評審服務(wù)(二) | 我單位完全響應(yīng)招標(biāo)文件關(guān)于“服務(wù)范圍”的條款 | 我單位完全響應(yīng)招標(biāo)文件關(guān)于“服務(wù)要求”的條款 | 自簽訂合同之日起1年半內(nèi) | 我單位完全響應(yīng)招標(biāo)文件關(guān)于“服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”的條款 | 27,000.00 |
合同包3(項目節(jié)能評審服務(wù)(三)):
服務(wù)類(中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 項目節(jié)能評審服務(wù)(三) | 廣東省能源局 | 依合同 | 自合同簽訂之日起一年半內(nèi) | 依合同 | 29,000.00 |
合同包4(項目節(jié)能評審服務(wù)(四)):
服務(wù)類(廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 項目節(jié)能評審服務(wù)(四) | 項目節(jié)能評審服務(wù)(四) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起1年半內(nèi) | 按招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
合同包5(項目節(jié)能評審服務(wù)(五)):
服務(wù)類(廣東省能源研究會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 項目節(jié)能評審服務(wù)(五) | 按國家、省、市頒布的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定,根據(jù)合同授權(quán)的范圍,在合同期限內(nèi)承擔(dān)對廣東省年綜合能源消費量5000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上(改擴建項目按照建成投產(chǎn)后年綜合能源消費增量計算,電力折算系數(shù)按當(dāng)量值)的固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告進行評審,以及承擔(dān)對未按規(guī)定辦理節(jié)能審查等存量違規(guī)項目節(jié)能整改報告進行評審,現(xiàn)場核查違規(guī)項目節(jié)能整改措施落實情況。具體數(shù)量按采購人實際下達的任務(wù)量為準(zhǔn)。 | 按照《中華人民共和國節(jié)約能源法》《廣東省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查實施辦法》以及采購人有關(guān)管理及技術(shù)要求,通過現(xiàn)場踏勘、專家論證等方式對節(jié)能(整改)報告進行節(jié)能評審,并出具節(jié)能(整改)評審報告。 | 自合同簽訂之日起一年半內(nèi) | 采購人在項目完成后十個工作日內(nèi)組織驗收,驗收依據(jù)為《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》及本項目采購文件要求的節(jié)能(整改)報告、節(jié)能(整改)評審報告、終版節(jié)能(整改)報告、項目數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計表、節(jié)能(整改)評審專家意見、項目情況匯總表等有關(guān)管理及技術(shù)要求的資料。 | 30,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
植展鴻、陳麗紅、盧家銳、溫恭蓮、游建鋒
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按委托代理協(xié)議約定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 項目節(jié)能評審服務(wù)(一) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 項目節(jié)能評審服務(wù)(二) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 項目節(jié)能評審服務(wù)(三) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 項目節(jié)能評審服務(wù)(四) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 項目節(jié)能評審服務(wù)(五) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(項目節(jié)能評審服務(wù)(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州能源檢測研究院 | 通過 | 通過 | 40.60 | 45.00 | 6.60 | 92.20 | 1 | 1 |
廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 45.00 | 7.33 | 92.13 | 2 | 2 |
中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.50 | 6.83 | 90.73 | 3 | |
廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會 | 通過 | 通過 | 39.00 | 45.00 | 6.60 | 90.60 | 4 | |
廣東省能源研究會 | 通過 | 通過 | 38.60 | 45.00 | 6.60 | 90.20 | 5 | |
廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 9.43 | 85.83 | 6 | |
廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 45.00 | 7.07 | 83.87 | 7 | |
廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 45.00 | 7.76 | 83.36 | 8 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 7.92 | 82.72 | 9 | |
廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 6.60 | 82.60 | 10 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 41.00 | 8.25 | 80.25 | 11 | |
深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進中心 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 10.00 | 75.80 | 12 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中節(jié)能咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
合同包2(項目節(jié)能評審服務(wù)(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 45.00 | 7.33 | 92.13 | 2 | 1 |
中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.50 | 6.83 | 90.73 | 3 | 2 |
廣州能源檢測研究院 | 通過 | 通過 | 40.60 | 45.00 | 6.60 | 92.20 | 1 | |
廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會 | 通過 | 通過 | 39.00 | 45.00 | 6.60 | 90.60 | 4 | |
廣東省能源研究會 | 通過 | 通過 | 38.60 | 45.00 | 6.60 | 90.20 | 5 | |
廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 9.43 | 85.83 | 6 | |
廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 45.00 | 7.07 | 83.87 | 7 | |
廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 45.00 | 7.76 | 83.36 | 8 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 7.92 | 82.72 | 9 | |
廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 6.60 | 82.60 | 10 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 41.00 | 8.80 | 80.80 | 11 | |
深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進中心 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 10.00 | 75.80 | 12 | |
中節(jié)能咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
合同包3(項目節(jié)能評審服務(wù)(三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.50 | 6.83 | 90.73 | 3 | 1 |
廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會 | 通過 | 通過 | 39.00 | 45.00 | 6.60 | 90.60 | 4 | 2 |
廣州能源檢測研究院 | 通過 | 通過 | 40.60 | 45.00 | 6.60 | 92.20 | 1 | |
廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 45.00 | 7.33 | 92.13 | 2 | |
廣東省能源研究會 | 通過 | 通過 | 38.60 | 45.00 | 6.60 | 90.20 | 5 | |
廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 9.43 | 85.83 | 6 | |
廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 45.00 | 7.07 | 83.87 | 7 | |
廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 45.00 | 7.76 | 83.36 | 8 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 7.92 | 82.72 | 9 | |
廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 6.60 | 82.60 | 10 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 41.00 | 9.43 | 81.43 | 11 | |
深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進中心 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 10.00 | 75.80 | 12 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中節(jié)能咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
合同包4(項目節(jié)能評審服務(wù)(四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會 | 通過 | 通過 | 39.00 | 45.00 | 6.50 | 90.50 | 4 | 1 |
廣東省能源研究會 | 通過 | 通過 | 38.60 | 45.00 | 6.50 | 90.10 | 5 | 2 |
廣州能源檢測研究院 | 通過 | 通過 | 40.60 | 45.00 | 6.50 | 92.10 | 1 | |
廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 45.00 | 7.22 | 92.02 | 2 | |
中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.50 | 6.72 | 90.62 | 3 | |
廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 9.29 | 85.69 | 6 | |
廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 45.00 | 6.96 | 83.76 | 7 | |
廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 45.00 | 7.65 | 83.25 | 8 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 7.80 | 82.60 | 9 | |
廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 6.50 | 82.50 | 10 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 41.00 | 10.00 | 82.00 | 11 | |
深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進中心 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 9.85 | 75.65 | 12 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中節(jié)能咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
合同包5(項目節(jié)能評審服務(wù)(五)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省能源研究會 | 通過 | 通過 | 38.60 | 45.00 | 6.00 | 89.60 | 5 | 1 |
廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 8.57 | 84.97 | 6 | 2 |
廣州能源檢測研究院 | 通過 | 通過 | 40.60 | 45.00 | 6.00 | 91.60 | 1 | |
廣東省建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 45.00 | 6.67 | 91.47 | 2 | |
中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.50 | 6.21 | 90.11 | 3 | |
廣東省節(jié)能工程技術(shù)創(chuàng)新促進會 | 通過 | 通過 | 39.00 | 45.00 | 6.00 | 90.00 | 4 | |
廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 45.00 | 6.43 | 83.23 | 7 | |
廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 45.00 | 7.06 | 82.66 | 8 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 41.00 | 10.00 | 82.00 | 9 | |
廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 6.00 | 82.00 | 10 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 7.20 | 82.00 | 11 | |
深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進中心 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 9.09 | 74.89 | 12 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中節(jié)能咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 | |||||||
中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省能源局
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路305號10號樓8-9樓
聯(lián)系方式:83138729
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、18011735206、18011738505
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬工
電 話:020-83812782、18011735206、18011738505
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年11月18日